Holzdichte (Darrdichte) je Holzart
Darrdichte (kg/m³) der wichtigsten Holzarten — Grundlage für die Gewichtsberechnung von frischem und trockenem Brennholz.
| Holzart | Gruppe | Darrdichte |
|---|---|---|
| Hainbuche | Laubholz | 620 kg/m³ |
| Eiche | Laubholz | 570 kg/m³ |
| Buche (Rotbuche) | Laubholz | 560 kg/m³ |
| Esche | Laubholz | 560 kg/m³ |
| Robinie | Laubholz | 730 kg/m³ |
| Ahorn | Laubholz | 520 kg/m³ |
| Birke | Laubholz | 510 kg/m³ |
| Lärche | Nadelholz | 460 kg/m³ |
| Kiefer | Nadelholz | 430 kg/m³ |
| Douglasie | Nadelholz | 470 kg/m³ |
| Erle | Laubholz | 430 kg/m³ |
| Fichte | Nadelholz | 380 kg/m³ |
| Tanne | Nadelholz | 380 kg/m³ |
| Pappel/Weide | Laubholz | 350 kg/m³ |
Quellen: TFZ Straubing, FNR, C.A.R.M.E.N. e.V., LWF Bayern, KWF · Alle Quellen