Heizwert der Holzarten (kWh/Rm & kWh/kg)
Heizwert je Raummeter und je Kilogramm (lufttrocken) für die wichtigsten Brennholzarten, plus Darrdichte. Warum die Dichte den Unterschied je Rm macht.
| Holzart | Gruppe | kWh/Rm | kWh/kg | Darrdichte (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Hainbuche | Laubholz | 2.200 | 4,1 | 620 |
| Eiche | Laubholz | 2.100 | 4,1 | 570 |
| Buche (Rotbuche) | Laubholz | 2.100 | 4,1 | 560 |
| Esche | Laubholz | 2.100 | 4,1 | 560 |
| Robinie | Laubholz | 2.100 | 4,1 | 730 |
| Ahorn | Laubholz | 1.900 | 4,1 | 520 |
| Birke | Laubholz | 1.900 | 4,1 | 510 |
| Lärche | Nadelholz | 1.700 | 4,3 | 460 |
| Kiefer | Nadelholz | 1.700 | 4,3 | 430 |
| Douglasie | Nadelholz | 1.700 | 4,3 | 470 |
| Erle | Laubholz | 1.500 | 4,1 | 430 |
| Fichte | Nadelholz | 1.500 | 4,3 | 380 |
| Tanne | Nadelholz | 1.500 | 4,3 | 380 |
| Pappel/Weide | Laubholz | 1.200 | 4,1 | 350 |
Quellen: TFZ Straubing, FNR, C.A.R.M.E.N. e.V., LWF Bayern, KWF · Alle Quellen