Restfeuchte und effektiver Heizwert
Effektiver unterer Heizwert (kWh/kg) je Wassergehalt, abgeleitet aus Hu(w) = 18,5·(1−w) − 2,443·w. Mit Heizwertverlust gegenüber lufttrockenem Holz.
| Wassergehalt w | Heizwert (kWh/kg) | Verlust ggü. lufttrocken |
|---|---|---|
| 0 % | 5,14 | -29 % |
| 10 % | 4,56 | -15 % |
| 15 % | 4,27 | -7 % |
| 20 % | 3,98 | 0 % |
| 25 % | 3,68 | 7 % |
| 30 % | 3,39 | 15 % |
| 40 % | 2,81 | 29 % |
| 50 % | 2,23 | 44 % |
Quellen: TFZ Straubing, FNR, C.A.R.M.E.N. e.V., LWF Bayern, KWF · Alle Quellen