Holzfeuchte (u) und Wassergehalt (w)
Umrechnung zwischen Holzfeuchte u (auf Trockenmasse, Messgerät) und Wassergehalt w (auf Feuchtmasse). Mit Brenn-Schwelle ≤ 25 % Holzfeuchte (1. BImSchV).
| Holzfeuchte u | Wassergehalt w | Zustand |
|---|---|---|
| 15 % | 13,0 % | lufttrocken (brennfertig) |
| 18 % | 15,3 % | lufttrocken (brennfertig) |
| 20 % | 16,7 % | lufttrocken (brennfertig) |
| 25 % | 20,0 % | Grenzwert 1. BImSchV |
| 30 % | 23,1 % | zu feucht |
| 50 % | 33,3 % | zu feucht |
| 75 % | 42,9 % | zu feucht |
| 100 % | 50,0 % | zu feucht |
Quellen: TFZ Straubing, FNR, C.A.R.M.E.N. e.V., LWF Bayern, KWF · Alle Quellen