Energievergleich der Brennstoffe (kWh je Einheit)
Energiegehalt je Einheit für Scheitholz, Pellets, Briketts, Heizöl und Erdgas — Basis für den Energie- und Kostenvergleich (ohne Preise).
| Brennstoff | Einheit | kWh | Quelle |
|---|---|---|---|
| Scheitholz Buche | 1 Raummeter | 2.100 | TFZ/FNR |
| Scheitholz Fichte | 1 Raummeter | 1.500 | TFZ/FNR |
| Holzpellets | 1 kg | 4,9 | ENplus |
| Holzbriketts | 1 kg | 5,0 | Standard |
| Heizöl | 1 Liter | 10 | Standard |
| Erdgas | 1 m³ | 10 | Standard |
Quellen: TFZ Straubing, FNR, C.A.R.M.E.N. e.V., LWF Bayern, KWF · Alle Quellen